
产品特点:
高可靠供电
支持毫秒级并离网切换、黑启动功
能,协同柴发运行或紧急备用
高效率发电
搭载平单轴跟踪系统,实时追踪太
阳轨迹,发电效率提升15%~25%
灵活部署
模块化设计,即插即用,灵活搬迁,
快速完成收纳、拼装、并网投用
智能调优
内置AI-EMS系统,通过预测算法与
自学习功能自主优化运行策略
| 产品型号 | MTSS-H30/30/144 |
|---|---|
| PV输入 | |
| 可接入最大PV组件功率 | 60kW(最大可扩容至100kW) |
| PV电压范围 | 180V~1000V |
| MPPT电压范围 | 150V~850V |
| MPPT数量/最大输入组串路数 | 3/6 |
| 电池输入 | |
| 电池类型 | LFP3.2V/314Ah |
| 电池容量 | 1P144S,144kWh(最大可扩容至241kW) |
| 最大充电/放电功率 | 33kW |
| 最大充电/放电电流 | 70A+70A |
| 电池输入端口数量 | 2 |
| 电路电池最大充放电功率 | 33KW |
| 通讯方式 | CAN/RS485 |
| 发电机输入 | |
| 最大输入功率 | 30kW |
| 额定输入电压 | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V |
| 额定输入频率 | 50Hz/60Hz |
| 交流输出 | |
| 额定输出功率 | 30kW(最大可扩容至50kW) |
| 最大输出视在功率 | 30kVA(最大可扩容至50kVA) |
| 额定电网电压 | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V |
| 功率因素 | > 0.99 (0.8 超前... 0.8 滞后) |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz |
| 总电流谐波畸变率(并网) | <3% |
| 总电压谐波畸变率(离网) | <2% |
| 并离网切换时间 | <10ms |
| 保护 | 孤岛保护,交流输出过电流保护,交流短路保护,直流反接保护,浪涌保护等 |
| AI-EMS | |
| EMS云平台(选配) | 智能运维云平台,全生命周期监测采集、预警保护、远程调控等 |
| AI-智能算法调优(选配) | 基于AI算法,自主学习,动态调优,实现系统效率与经济效益最大化 |
| 跟踪支架系统 | |
| 光伏发电系统总容量 | 单套系统最大支持30kWp |
| 跟踪角度范围 | ±60° |
| 驱动装置 | 回转减速机,24V DC电机 |
| 抗风设计 | 最大可兼容风速55m/s(ASCE 7-10) |
| 控制算法 | 天文算法+位置传感器闭环控制 |
| 跟踪精度 | ≤2° |
| 大风保护模式(选配) | 实时风速检测,预警机制,风向识别且兼顾发电效率 |
| 大雪保护模式(选配) | 最大倾角+迎光融雪+多级判断策略,智能应对降雪天气,又能兼顾发电与结构安全 |
| 冰雹保护模式(选配) | 提前预警+大角度调整+背风响应+结构强化组合策略,降低冰雹对光伏组件的冲击风险 |
| 系统参数 | |
| 尺寸( 宽×深×高) | 6058mm*2438mm*2591mm |
| 重量 | ≤15T |
| 工作温度范围 | -20℃~55℃ |
| 防腐等级 | C4H |
| 最高工作海拔 | ≤4000m,>2000m需降额 |
| 防护等级 | IP54 |
| 最大并机数量 | 6台 |

产品特点:
用电多模式
支持大功率冲击负载
毫秒级无缝远程切换
系统效率提升到80%
成本降低30%-50%
发电机寿命延长5-10 年
投入成本降低50%
支持离网独立运行
及孤岛模式
| 系统参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交流参数 | Flux-500/337 | Flux-375/253 | Flux-250/168 | |
| 额定功率 | kW | 500 | 375 | 250 |
| 最大输出功率 | kW | 600 | 450 | 300 |
| 最大输出电流 | A | 866 | 650 | 433 |
| 额定电压 | V | 400 | ||
| 频率 | Hz | 50/60 | ||
| 功率因数 | -1~1 | |||
| 电流谐波 | <3% | |||
| 隔离 | 变压器隔离 | |||
| 额定电网电压 | 3/N/PE,220V/380V,230V/400V | |||
| 直流参数 | ||||
| 电池类型 | LFP | |||
| 电池规格 | Ah | 100 | ||
| 电池电压 | V | 3.2 | ||
| 直流额定电压 | V | 845 | ||
| 直流电压范围 | V | 660-963 | ||
| 额定容量 | kWh | 337 | 253 | 168 |
| 额定放电倍率 | 1C | |||
| 脉冲放电倍率 | 2C | |||
| 推荐放电深度 | 80% | |||
| 通用数据 | ||||
| 尺寸(宽×深×高) | mm | 3000 x 2200 x 2486 | 2600 x 2200 x 2486 | |
| 重量 | Kg | 12000 | 8800 | 7000 |
| 相对湿度 | 0~95% | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 工作温度范围 | ℃ | -10-50 | ||
| 最大工作海拔 | m | ≤2000 | ||
| 散热方式 | HVAC | |||
| 噪音 | dB | ≤80 | ||
| 信号通信 | Ethernet, Modbus, RS485, CAN | |||
| 消防系统 | 气溶胶+水 | |||

产品特点:
低速自动驾驶
5G云驾驶
激光雷达
超声波避障
360°环视
| 产品参数 | |
|---|---|
| 项目 | 参数 |
| 额定电流 | 250A |
| 额定电压 | 665V DC |
| 储存容量 | 209kWh |
| 充电功率 | 120KW |
| 综合充电效率 | 95% |
| 整车外形尺寸 | 1950mm*1000mm*1780mm |
| 自重 | 2600kg |
| 麦轮行驶速度 | 5-50cm/s |
| 跨越减速带高度 | 50mm |
| 驱动结构 | 伺服麦克纳姆轮+伺服电机机构 |
| 运动模式 | 前进、后退、360°旋转、侧移、平移 |
| 输入接口 | 国标快充/全自动补电接口 |
| 输出电压范围 | DC 200V-1000V |
| 输出电流范围 | 0-250A |
| 防水等级 | IP54 |
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
| 充电操作方式 | 手机APP/微信小程序 |


